-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Final - MasterA -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:MasterA
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:14/04/2019 17:20:23
Orden:Puesto
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre		     Vueltas	T.Total	     Dif	Recargo
1	2	Provenzano, Fabian    	19	16:46:565  0:00:000     0 Seg
2	28	Sa, Avedis            	19	16:49:758  0:03:193     5 Seg
3	7	Benvenutto, Mariano   	19	16:52:041  0:05:476     5 Seg
4	4	Faijos, Luciano       	19	16:53:170  0:06:605     5 Seg
5	6	Massola, Mariano      	19	16:55:069  0:08:504     0 Seg
6	8	Celia, German         	19	16:56:065  0:09:500     0 Seg
7	17	Cazou, Martin         	19	16:56:612  0:10:047     0 Seg
8	12	Rapachioli, Roberto   	19	17:02:032  0:15:467     0 Seg
9	26	Fierro, Fernando      	19	17:02:246  0:15:681     0 Seg
10	24	Muro, Julian          	19	17:06:757  0:20:192     0 Seg
11	10	Espindola, Fabio      	19	17:07:791  0:21:226     0 Seg
12	1	Ario, Joaquin        	19	17:14:193  0:27:628     0 Seg
13	19	Di Marco, Ignacio     	19	17:14:732  0:28:167     0 Seg
14	30	Garrido, Diego        	19	17:14:824  0:28:259     0 Seg
15	21	Bejanele, Sergio      	19	17:21:120  0:34:555     0 Seg
16	32	Desteban, Leo         	19	17:37:921  0:51:356     0 Seg
17	14	Moron, Marcelo        	12	10:45:085               0 Seg
18	11	Cilento, Eduardo      	12	10:56:366               0 Seg
19	29	Campoy, Pedro         	6	5:26:560                0 Seg
20	25	Bazziano, Esteban     	0	                        0 Seg
21	22	Bianculli, Jose       	0	                        0 Seg

Mejor Tiempo: 28 -- Sa, Avedis -- 0:52:182
Promedio de velocidad: 75,2 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------
Kart 28 (Sa) recargo de 5sg por pisar el cajon blanco de largada.
Kart 4 (Faijos) recargo de 5sg por maniobra antideportiva.
Kart 7 (Benvenutto) recargo de 5sg por maniobra antideportiva.
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

